Terrestre
Ticket aéreo internacional
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3449.58 | 2405.7 | 2289.71 | 1245.82 | 1245.82 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5450 100%) | |||||
S5 (RG 5430 25%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3449.58 | 2405.7 | 2289.71 | 1245.82 | 1245.82 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 763.67 | 528.37 | 502.22 | 266.92 | 266.92 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1145.51 | 792.55 | 753.34 | 400.38 | 400.38 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 127.28 | 88.06 | 83.7 | 44.49 | 44.49 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3824.47 | 2664.22 | 2535.28 | 1375.13 | 1375.13 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5450 100%) | |||||
S5 (RG 5430 25%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3824.47 | 2664.22 | 2535.28 | 1375.13 | 1375.13 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 848.18 | 586.64 | 557.58 | 296.07 | 296.07 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1272.27 | 879.97 | 836.37 | 444.1 | 444.1 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 141.36 | 97.77 | 92.93 | 49.34 | 49.34 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3747.24 | 2675.87 | 2682.11 | 1017.57 | 1017.57 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5450 100%) | |||||
S5 (RG 5430 25%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3747.24 | 2675.87 | 2682.11 | 1017.57 | 1017.57 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 830.77 | 589.27 | 590.68 | 215.47 | 215.47 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1246.15 | 883.9 | 886.01 | 323.2 | 323.2 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 138.46 | 98.21 | 98.45 | 35.91 | 35.91 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3905.61 | 2843.56 | 2803.22 | 1017.57 | 1017.57 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5450 100%) | |||||
S5 (RG 5430 25%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3905.61 | 2843.56 | 2803.22 | 1017.57 | 1017.57 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 866.47 | 627.07 | 617.98 | 215.47 | 215.47 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1299.7 | 940.6 | 926.96 | 323.2 | 323.2 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 144.41 | 104.51 | 103 | 35.91 | 35.91 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 5554.59 | 2820.27 | 2343.56 | 85.95 | 85.95 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5450 100%) | |||||
S5 (RG 5430 25%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5554.59 | 2820.27 | 2343.56 | 85.95 | 85.95 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 1238.17 | 621.82 | 514.36 | 5.47 | 5.47 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1857.25 | 932.73 | 771.54 | 8.2 | 8.2 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 206.36 | 103.64 | 85.73 | 0.91 | 0.91 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4986.3 | 2536.12 | 2154.16 | 85.95 | 85.95 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5450 100%) | |||||
S5 (RG 5430 25%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4986.3 | 2536.12 | 2154.16 | 85.95 | 85.95 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 1110.07 | 557.77 | 471.67 | 5.47 | 5.47 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1665.1 | 836.65 | 707.5 | 8.2 | 8.2 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 185.01 | 92.96 | 78.61 | 0.91 | 0.91 |
Presencial Martes, Miércoles y Jueves - 10:30 a 17:30 hs.
Virtual Lunes y Viernes - 9:30 a 18:30 hs.
Florida 253 - 5° I (CP: C1005AAE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina