Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3565.78 | 2989.17 | 2899.65 | 2284.13 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 777 | 777 | 777 | 777 |
S5 (RG 5430 25%) | 194.25 | 194.25 | 194.25 | 194.25 |
Gastos Administrativos | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4796.38 | 4219.77 | 4130.26 | 3514.73 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 466.43 | 336.45 | 316.27 | 177.53 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1554.75 | 1121.5 | 1054.24 | 591.75 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 388.69 | 280.38 | 263.56 | 147.94 |
Consultar
Presencial Martes, Miércoles y Jueves - 10:30 a 17:30 hs.
Virtual Lunes y Viernes - 9:30 a 18:30 hs.
Florida 253 - 5° I (CP: C1005AAE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina