Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3324.29 | 2799.23 | 2736.36 | 2170.41 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 777 | 777 | 777 | 777 |
S5 (RG 5430 25%) | 194.25 | 194.25 | 194.25 | 194.25 |
Gastos Administrativos | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4554.9 | 4029.84 | 3966.96 | 3401.01 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 412.06 | 293.7 | 279.53 | 151.96 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1373.52 | 979 | 931.76 | 506.52 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 343.38 | 244.75 | 232.94 | 126.63 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 4753.39 | 3269.44 | 3182.58 | 2401.56 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 777 | 777 | 777 | 777 |
S5 (RG 5430 25%) | 194.25 | 194.25 | 194.25 | 194.25 |
Gastos Administrativos | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5983.99 | 4500.04 | 4413.19 | 3632.17 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 736.3 | 401.8 | 382.22 | 206.17 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 2454.34 | 1339.34 | 1274.08 | 687.24 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 613.59 | 334.84 | 318.52 | 171.81 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3030.4 | 2599.19 | 2545.98 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 777 | 777 | 777 |
S5 (RG 5430 25%) | 194.25 | 194.25 | 194.25 |
Gastos Administrativos | 26.25 | 26.25 | 26.25 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4261 | 3829.79 | 3776.59 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 347.28 | 250.08 | 238.09 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1157.6 | 833.6 | 793.62 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 289.4 | 208.4 | 198.41 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3253.47 | 2775.01 | 2713.12 | 2156.14 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 777 | 777 | 777 | 777 |
S5 (RG 5430 25%) | 194.25 | 194.25 | 194.25 | 194.25 |
Gastos Administrativos | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4484.07 | 4005.61 | 3943.73 | 3386.75 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 397.05 | 289.2 | 275.25 | 149.7 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1323.5 | 964 | 917.5 | 499 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 330.88 | 241 | 229.38 | 124.75 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3624.32 | 2699.35 | 2641.03 | 2115.88 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
Q1 (RG 5450 100%) | 777 | 777 | 777 | 777 |
S5 (RG 5430 25%) | 194.25 | 194.25 | 194.25 | 194.25 |
Gastos Administrativos | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4974.01 | 4049.04 | 3990.72 | 3465.58 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 482.05 | 273.55 | 260.41 | 142.03 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1606.84 | 911.84 | 868.02 | 473.44 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 401.71 | 227.96 | 217.01 | 118.36 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3160.79 | 2639.08 | 2583.85 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 777 | 777 | 777 |
S5 (RG 5430 25%) | 194.25 | 194.25 | 194.25 |
Gastos Administrativos | 26.25 | 26.25 | 26.25 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4391.4 | 3869.69 | 3814.45 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 376.8 | 259.2 | 246.75 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1256 | 864 | 822.5 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 314 | 216 | 205.63 |
Consultar
Presencial Martes, Miércoles y Jueves - 10:30 a 17:30 hs.
Virtual Lunes y Viernes - 9:30 a 18:30 hs.
Florida 253 - 5° I (CP: C1005AAE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina