Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4065 | 2998.95 | 2885.83 | 2320.2 | 2320.2 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 |
S5 (RG 5430 25%) | 236.75 | 236.75 | 236.75 | 236.75 | 236.75 |
Gastos Administrativos | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5564.85 | 4498.8 | 4385.68 | 3820.05 | 3820.05 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 556.5 | 316.2 | 290.7 | 163.2 | 163.2 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1855 | 1054 | 969 | 544 | 544 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 463.75 | 263.5 | 242.25 | 136 | 136 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4132.87 | 2998.95 | 2878.32 | 2274.94 | 2274.94 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 |
Q1 (RG 5450 100%) | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 |
S5 (RG 5430 25%) | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
Gastos Administrativos | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5539.28 | 4405.36 | 4284.72 | 3681.35 | 3681.35 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 592.2 | 336.6 | 309.41 | 173.4 | 173.4 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1974 | 1122 | 1031.36 | 578 | 578 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 493.5 | 280.5 | 257.84 | 144.5 | 144.5 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4048.02 | 2954.77 | 2838.61 | 2257.91 | 2257.91 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 252.6 |
Q1 (RG 5450 100%) | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 |
S5 (RG 5430 25%) | 210.5 | 210.5 | 210.5 | 210.5 | 210.5 |
Gastos Administrativos | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5381.57 | 4288.32 | 4172.16 | 3591.46 | 3591.46 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 570.79 | 324.36 | 298.18 | 167.28 | 167.28 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1902.64 | 1081.2 | 993.92 | 557.6 | 557.6 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 475.66 | 270.3 | 248.48 | 139.4 | 139.4 |
LA1436 06JAN EZELIM 0735 1025 LA2456 06JAN LIMCUN 1330 1900 LA2459 14JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 14JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 12JAN EZELIM 0400 0700 LA2458 12JAN LIMCUN 0855 1430 LA2459 20JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 20JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 02MAR EZELIM 0345 0630 LA2458 02MAR LIMCUN 0855 1425 LA2459 10MAR CUNLIM 1545 2100 LA1437 10MAR LIMEZE 2335 0607+1ENERO MARZO
Presencial Martes, Miércoles y Jueves - 10:30 a 17:30 hs.
Virtual Lunes y Viernes - 9:30 a 18:30 hs.
Florida 253 - 5° I (CP: C1005AAE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina