Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 5514.6 | 4164.96 | 4150.59 | 2641.99 | 2641.99 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 371.1 | 371.1 | 371.1 | 371.1 | 371.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 556.65 | 556.65 | 556.65 | 556.65 | 556.65 |
S5 (RG 5430 25%) | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 309.25 |
Gastos Administrativos | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6778.56 | 5428.93 | 5414.56 | 3905.96 | 3905.96 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 803.21 | 498.98 | 495.74 | 155.69 | 155.69 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1204.81 | 748.48 | 743.62 | 233.53 | 233.53 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 669.34 | 415.82 | 413.12 | 129.74 | 129.74 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4328.68 | 3575.07 | 3496.07 | 2785.06 | 2785.06 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 371.1 | 371.1 | 371.1 | 371.1 | 371.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 556.65 | 556.65 | 556.65 | 556.65 | 556.65 |
S5 (RG 5430 25%) | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 309.25 |
Gastos Administrativos | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5592.65 | 4839.04 | 4760.04 | 4049.02 | 4049.02 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 535.63 | 365.76 | 347.95 | 187.68 | 187.68 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 803.45 | 548.64 | 521.93 | 281.52 | 281.52 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 446.36 | 304.8 | 289.96 | 156.4 | 156.4 |
Febrero LA2376 02FEB EZELIM 0345 0630
LA2458 02FEB LIMCUN 0855 1425
LA2457 10FEB CUNLIM 0025 0540
LA2380 10FEB LIMAEP 0940 1605
Presencial Martes, Miércoles y Jueves - 10:30 a 17:30 hs.
Virtual Lunes y Viernes - 9:30 a 18:30 hs.
Florida 253 - 5° I (CP: C1005AAE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina