Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4640.36 | 3474.5 | 3350.25 | 2729.2 | 2729.2 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 371.1 | 371.1 | 371.1 | 371.1 | 371.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 556.65 | 556.65 | 556.65 | 556.65 | 556.65 |
S5 (RG 5430 25%) | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 309.25 |
Gastos Administrativos | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5904.33 | 4738.47 | 4614.21 | 3993.17 | 3993.17 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 609.6 | 346.8 | 318.79 | 178.8 | 178.8 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 914.4 | 520.2 | 478.19 | 268.2 | 268.2 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 508 | 289 | 265.66 | 149 | 149 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3500.27 | 3254.96 | 3191.07 | 2616.02 | 2616.02 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 371.1 | 371.1 | 371.1 | 371.1 | 371.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 556.65 | 556.65 | 556.65 | 556.65 | 556.65 |
S5 (RG 5430 25%) | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 309.25 |
Gastos Administrativos | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4764.23 | 4518.92 | 4455.04 | 3879.99 | 3879.99 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 354.14 | 298.85 | 284.45 | 154.82 | 154.82 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 531.22 | 448.27 | 426.67 | 232.24 | 232.24 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 295.12 | 249.04 | 237.04 | 129.02 | 129.02 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3963.92 | 3149.41 | 3032.29 | 2191.16 | 2191.16 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 371.1 | 371.1 | 371.1 | 371.1 | 371.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 556.65 | 556.65 | 556.65 | 556.65 | 556.65 |
S5 (RG 5430 25%) | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 309.25 |
Gastos Administrativos | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5227.88 | 4413.38 | 4296.26 | 3455.13 | 3455.13 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 458.4 | 274.8 | 248.4 | 58.8 | 58.8 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 687.6 | 412.2 | 372.6 | 88.2 | 88.2 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 382 | 229 | 207 | 49 | 49 |
Febrero LA2376 02FEB EZELIM 0345 0630
LA2458 02FEB LIMCUN 0855 1425
LA2457 10FEB CUNLIM 0025 0540
LA2380 10FEB LIMAEP 0940 1605
Presencial Martes, Miércoles y Jueves - 10:30 a 17:30 hs.
Virtual Lunes y Viernes - 9:30 a 18:30 hs.
Florida 253 - 5° I (CP: C1005AAE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina