Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4079.82 | 3279.31 | 3272.07 | 2566.48 | 2566.48 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 371.1 | 371.1 | 371.1 | 371.1 | 371.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 556.65 | 556.65 | 556.65 | 556.65 | 556.65 |
S5 (RG 5430 25%) | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 309.25 |
Gastos Administrativos | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5343.78 | 4543.28 | 4536.04 | 3830.45 | 3830.45 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 477.74 | 297.3 | 295.67 | 136.62 | 136.62 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 716.62 | 445.95 | 443.5 | 204.93 | 204.93 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 398.12 | 247.75 | 246.39 | 113.85 | 113.85 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3884.09 | 3159.39 | 3106.47 | 1969.25 | 1969.25 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 371.1 | 371.1 | 371.1 | 371.1 | 371.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 556.65 | 556.65 | 556.65 | 556.65 | 556.65 |
S5 (RG 5430 25%) | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 309.25 |
Gastos Administrativos | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5148.06 | 4423.36 | 4370.44 | 3233.22 | 3233.22 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 434.33 | 270.97 | 259.04 | 2.7 | 2.7 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 651.49 | 406.46 | 388.57 | 4.05 | 4.05 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 361.94 | 225.81 | 215.87 | 2.25 | 2.25 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4840.7 | 3598.98 | 3462.38 | 2779.15 | 2779.15 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 371.1 | 371.1 | 371.1 | 371.1 | 371.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 556.65 | 556.65 | 556.65 | 556.65 | 556.65 |
S5 (RG 5430 25%) | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 309.25 | 309.25 |
Gastos Administrativos | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6104.67 | 4862.95 | 4726.34 | 4043.11 | 4043.11 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 652.2 | 372.3 | 341.51 | 187.5 | 187.5 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 978.3 | 558.45 | 512.26 | 281.25 | 281.25 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 543.5 | 310.25 | 284.59 | 156.25 | 156.25 |
LA2376 02FEB EZELIM 0345 0630 LA2458 02FEB LIMCUN 0855 1425 LA2457 10FEB CUNLIM 0025 0540 LA2380 10FEB LIMAEP 0940 1605 Febrero
Presencial Martes, Miércoles y Jueves - 10:30 a 17:30 hs.
Virtual Lunes y Viernes - 9:30 a 18:30 hs.
Florida 253 - 5° I (CP: C1005AAE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina