Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3148.99 | 2898.78 | 2842.78 | 2338.85 | 2338.85 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3961.52 | 3711.32 | 3655.31 | 3151.38 | 3151.38 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 312.45 | 256.05 | 243.43 | 129.83 | 129.83 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 468.68 | 384.08 | 365.14 | 194.75 | 194.75 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 52.08 | 42.68 | 40.57 | 21.64 | 21.64 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3149.17 | 2898.96 | 2841.25 | 2322.2 | 2322.2 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3961.7 | 3711.49 | 3653.79 | 3134.74 | 3134.74 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 320.04 | 263.64 | 250.63 | 133.63 | 133.63 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 480.06 | 395.46 | 375.95 | 200.45 | 200.45 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 53.34 | 43.94 | 41.77 | 22.27 | 22.27 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3149.17 | 2898.96 | 2841.25 | 2322.2 | 2322.2 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3961.7 | 3711.49 | 3653.79 | 3134.74 | 3134.74 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 320.04 | 263.64 | 250.63 | 133.63 | 133.63 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 480.06 | 395.46 | 375.95 | 200.45 | 200.45 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 53.34 | 43.94 | 41.77 | 22.27 | 22.27 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3140.51 | 2598.57 | 2545.97 | 2072.6 | 2072.6 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 262.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 394.2 | 394.2 | 394.2 | 394.2 | 394.2 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
Gastos Administrativos | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3856.59 | 3314.65 | 3262.05 | 2788.68 | 2788.68 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 362.88 | 240.72 | 228.86 | 122.16 | 122.16 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 544.32 | 361.08 | 343.3 | 183.24 | 183.24 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 60.48 | 40.12 | 38.14 | 20.36 | 20.36 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3374.22 | 2748.7 | 2667.46 | 2139.15 | 2139.15 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 262.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 394.2 | 394.2 | 394.2 | 394.2 | 394.2 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
Gastos Administrativos | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4090.3 | 3464.78 | 3383.54 | 2855.23 | 2855.23 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 419.4 | 278.4 | 260.09 | 141 | 141 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 629.1 | 417.6 | 390.13 | 211.5 | 211.5 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 69.9 | 46.4 | 43.35 | 23.5 | 23.5 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3554.96 | 2688.5 | 2594.06 | 2121.54 | 2121.54 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 262.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 394.2 | 394.2 | 394.2 | 394.2 | 394.2 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
Gastos Administrativos | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4271.04 | 3404.58 | 3310.14 | 2837.62 | 2837.62 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 454.51 | 259.2 | 237.91 | 131.4 | 131.4 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 681.77 | 388.8 | 356.87 | 197.1 | 197.1 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 75.75 | 43.2 | 39.65 | 21.9 | 21.9 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2829.39 | 2579.19 | 2528.29 | 2069.72 | 2069.72 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 262.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 394.2 | 394.2 | 394.2 | 394.2 | 394.2 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
Gastos Administrativos | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3545.47 | 3295.26 | 3244.37 | 2785.8 | 2785.8 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 289.68 | 233.28 | 221.81 | 118.44 | 118.44 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 434.52 | 349.92 | 332.71 | 177.66 | 177.66 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 48.28 | 38.88 | 36.97 | 19.74 | 19.74 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2871.19 | 2238.59 | 2170.07 | 1896.01 | 1896.01 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 262.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 394.2 | 394.2 | 394.2 | 394.2 | 394.2 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
Gastos Administrativos | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3587.26 | 2954.66 | 2886.15 | 2612.09 | 2612.09 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 300.64 | 158.04 | 142.6 | 80.82 | 80.82 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 450.95 | 237.06 | 213.89 | 121.23 | 121.23 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 50.11 | 26.34 | 23.77 | 13.47 | 13.47 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3140.95 | 2599.01 | 2546.42 | 2073.05 | 2073.05 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 354.15 | 354.15 | 354.15 | 354.15 | 354.15 |
S5 (RG 5403 5%) | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 |
Gastos Administrativos | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3784.28 | 3242.34 | 3189.74 | 2716.37 | 2716.37 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 362.88 | 240.72 | 228.86 | 122.16 | 122.16 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 544.32 | 361.08 | 343.3 | 183.24 | 183.24 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 60.48 | 40.12 | 38.14 | 20.36 | 20.36 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3545.33 | 2948.85 | 2890.83 | 2368.42 | 2368.42 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4357.87 | 3761.39 | 3703.36 | 3180.96 | 3180.96 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 399.74 | 265.29 | 252.21 | 134.45 | 134.45 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 599.62 | 397.94 | 378.32 | 201.68 | 201.68 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 66.62 | 44.22 | 42.04 | 22.41 | 22.41 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3374.67 | 2749.14 | 2667.91 | 2139.6 | 2139.6 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 354.15 | 354.15 | 354.15 | 354.15 | 354.15 |
S5 (RG 5403 5%) | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 |
Gastos Administrativos | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4017.99 | 3392.47 | 3311.23 | 2782.92 | 2782.92 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 419.4 | 278.4 | 260.09 | 141 | 141 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 629.1 | 417.6 | 390.13 | 211.5 | 211.5 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 69.9 | 46.4 | 43.35 | 23.5 | 23.5 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3555.41 | 2688.95 | 2594.5 | 2121.98 | 2121.98 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 354.15 | 354.15 | 354.15 | 354.15 | 354.15 |
S5 (RG 5403 5%) | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 |
Gastos Administrativos | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4198.74 | 3332.27 | 3237.83 | 2765.31 | 2765.31 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 454.51 | 259.2 | 237.91 | 131.4 | 131.4 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 681.77 | 388.8 | 356.87 | 197.1 | 197.1 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 75.75 | 43.2 | 39.65 | 21.9 | 21.9 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2828.71 | 2578.5 | 2527.6 | 2069.03 | 2069.03 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 354.15 | 354.15 | 354.15 | 354.15 | 354.15 |
S5 (RG 5403 5%) | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 |
Gastos Administrativos | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3472.03 | 3221.82 | 3170.93 | 2712.36 | 2712.36 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 289.68 | 233.28 | 221.81 | 118.44 | 118.44 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 434.52 | 349.92 | 332.71 | 177.66 | 177.66 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 48.28 | 38.88 | 36.97 | 19.74 | 19.74 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2927.53 | 2238.87 | 2164.13 | 1865.16 | 1865.16 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 | 236.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 354.15 | 354.15 | 354.15 | 354.15 | 354.15 |
S5 (RG 5403 5%) | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 |
Gastos Administrativos | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3570.86 | 2882.2 | 2807.46 | 2508.48 | 2508.48 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 327.31 | 172.08 | 155.23 | 87.84 | 87.84 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 490.97 | 258.12 | 232.85 | 131.76 | 131.76 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 54.55 | 28.68 | 25.87 | 14.64 | 14.64 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3624.59 | 2999.07 | 2917.83 | 2389.52 | 2389.52 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4437.12 | 3811.6 | 3730.36 | 3202.05 | 3202.05 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 419.4 | 278.4 | 260.09 | 141 | 141 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 629.1 | 417.6 | 390.13 | 211.5 | 211.5 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 69.9 | 46.4 | 43.35 | 23.5 | 23.5 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3855.88 | 2959.49 | 2861.65 | 2372.62 | 2372.62 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4668.41 | 3772.03 | 3674.18 | 3185.16 | 3185.16 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 470.26 | 268.2 | 246.14 | 135.91 | 135.91 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 705.38 | 402.3 | 369.22 | 203.87 | 203.87 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 78.38 | 44.7 | 41.02 | 22.65 | 22.65 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3187.67 | 2499.01 | 2424.27 | 2125.3 | 2125.3 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4000.21 | 3311.55 | 3236.81 | 2937.83 | 2937.83 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 327.31 | 172.08 | 155.23 | 87.84 | 87.84 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 490.97 | 258.12 | 232.85 | 131.76 | 131.76 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 54.55 | 28.68 | 25.87 | 14.64 | 14.64 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3563.52 | 2948.86 | 2889.02 | 2350.27 | 2350.27 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4376.05 | 3761.39 | 3701.56 | 3162.81 | 3162.81 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 412.03 | 273.48 | 259.99 | 138.55 | 138.55 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 618.05 | 410.22 | 389.99 | 207.83 | 207.83 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 68.67 | 45.58 | 43.33 | 23.09 | 23.09 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3624.59 | 2999.07 | 2917.83 | 2389.52 | 2389.52 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4437.12 | 3811.6 | 3730.36 | 3202.05 | 3202.05 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 419.4 | 278.4 | 260.09 | 141 | 141 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 629.1 | 417.6 | 390.13 | 211.5 | 211.5 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 69.9 | 46.4 | 43.35 | 23.5 | 23.5 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3855.88 | 2959.49 | 2861.65 | 2372.62 | 2372.62 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4668.41 | 3772.03 | 3674.18 | 3185.16 | 3185.16 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 470.26 | 268.2 | 246.14 | 135.91 | 135.91 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 705.38 | 402.3 | 369.22 | 203.87 | 203.87 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 78.38 | 44.7 | 41.02 | 22.65 | 22.65 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3187.67 | 2499.01 | 2424.27 | 2125.3 | 2125.3 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4000.21 | 3311.55 | 3236.81 | 2937.83 | 2937.83 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 327.31 | 172.08 | 155.23 | 87.84 | 87.84 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 490.97 | 258.12 | 232.85 | 131.76 | 131.76 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 54.55 | 28.68 | 25.87 | 14.64 | 14.64 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3563.52 | 2948.86 | 2889.02 | 2350.27 | 2350.27 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4376.05 | 3761.39 | 3701.56 | 3162.81 | 3162.81 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 412.03 | 273.48 | 259.99 | 138.55 | 138.55 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 618.05 | 410.22 | 389.99 | 207.83 | 207.83 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 68.67 | 45.58 | 43.33 | 23.09 | 23.09 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3624.59 | 2999.07 | 2917.83 | 2389.52 | 2389.52 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4437.12 | 3811.6 | 3730.36 | 3202.05 | 3202.05 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 419.4 | 278.4 | 260.09 | 141 | 141 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 629.1 | 417.6 | 390.13 | 211.5 | 211.5 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 69.9 | 46.4 | 43.35 | 23.5 | 23.5 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3855.88 | 2959.49 | 2861.65 | 2372.62 | 2372.62 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4668.41 | 3772.03 | 3674.18 | 3185.16 | 3185.16 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 470.26 | 268.2 | 246.14 | 135.91 | 135.91 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 705.38 | 402.3 | 369.22 | 203.87 | 203.87 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 78.38 | 44.7 | 41.02 | 22.65 | 22.65 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3187.67 | 2499.01 | 2424.27 | 2125.3 | 2125.3 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 |
Q1 (RG 5232 45%) | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 | 447.3 |
S5 (RG 5403 5%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
Gastos Administrativos | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4000.21 | 3311.55 | 3236.81 | 2937.83 | 2937.83 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 327.31 | 172.08 | 155.23 | 87.84 | 87.84 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 490.97 | 258.12 | 232.85 | 131.76 | 131.76 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 54.55 | 28.68 | 25.87 | 14.64 | 14.64 |
LA1436 12JAN EZELIM 0735 1025 LA2450 12JAN LIMPUJ 1200 1810 LA2453 20JAN PUJLIM 1730 2130 LA1437 20JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 16JAN EZELIM 0400 0700 LA2452 16JAN LIMPUJ 0855 1505 LA2453 24JAN PUJLIM 1730 2130 LA1437 24JAN LIMEZE 2345 0605+1 H25570 30JAN EZELIM 0500 0800 H25580 30JAN LIMPUJ 1015 1625 H25581 07FEB PUJLIM 1720 2125 H25571 08FEB LIMEZE 0015 0640 H25570 06FEB 2 EZELIM 0500 0800 H25580 06FEB 2 LIMPUJ 1015 1625 H25581 14FEB 3 PUJLIM 1720 2125 H25571 15FEB 4 LIMEZE 0015 0640 H25570 20FEB 2 EZELIM 0500 0800 H25580 20FEB 2 LIMPUJ 1015 1625 H25581 28FEB 3 PUJLIM 1720 2125 H25571 29FEB 4 LIMEZE 0015 0640 Enero Febrero
Presencial Martes, Miércoles y Jueves - 10:30 a 17:30 hs.
Virtual Lunes y Viernes - 9:30 a 18:30 hs.
Florida 253 - 5° I (CP: C1005AAE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina