Cupos
Ocean Coral & Turquesa 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 20-AGO USD 2.015 USD 1.699 USD 1.699 USD 246.06 +
Gtos. Adm. USD 5.36USD 150,30 USD 78,90 USD 78,90 USD 287.07 +
Gtos.Adm. USD 6.26USD 175,35 USD 92,05 USD 92,05 30-AGO USD 2.015 USD 1.699 USD 1.699 USD 180.00 +
Gtos. Adm. USD 3.92USD 144,00 USD 75,75 USD 75,75 USD 210.00 +
Gtos.Adm. USD 4.58USD 168,00 USD 88,38 USD 88,38 17-SEP
22 -OCTUSD 2.049 USD 1.745 USD 1.745 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 144,00 USD 75,75 USD 75,75 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 168,00 USD 88,38 USD 88,38 15-NOV USD 2.259 USD 1.887 USD 1.887 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 175,50 USD 91,50 USD 91,50 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 204,75 USD 106,75 USD 106,75 Iberostar Paraiso Beach & del Mar 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 20-AGO USD 2.055 USD 1.719 USD 1.719 USD 246.06 +
Gtos. Adm. USD 5.36USD 160,13 USD 84,57 USD 84,57 USD 287.07 +
Gtos.Adm. USD 6.26USD 186,81 USD 98,67 USD 98,67 30-AGO USD 2.055 USD 1.719 USD 1.719 USD 180.00 +
Gtos. Adm. USD 3.92USD 152,33 USD 80,67 USD 80,67 USD 210.00 +
Gtos.Adm. USD 4.58USD 177,71 USD 94,12 USD 94,12 17-SEP
22 -OCTUSD 2.029 USD 1.735 USD 1.735 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 141,30 USD 75,15 USD 75,15 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 164,85 USD 87,68 USD 87,68 15-NOV USD 2.179 USD 1.849 USD 1.849 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 157,79 USD 83,40 USD 83,40 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 184,04 USD 97,30 USD 97,30 Bahía Príncipe Grand Coba 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 20-AGO USD 2.059 USD 1.733 USD 1.733 USD 246.06 +
Gtos. Adm. USD 5.36USD 161,35 USD 87,73 USD 87,73 USD 287.07 +
Gtos.Adm. USD 6.26USD 188,24 USD 102,35 USD 102,35 30-AGO USD 2.059 USD 1.733 USD 1.733 USD 180.00 +
Gtos. Adm. USD 3.92USD 147,87 USD 80,99 USD 80,99 USD 210.00 +
Gtos.Adm. USD 4.58USD 172,52 USD 94,48 USD 94,48 17-SEP
22 -OCTUSD 2.065 USD 1.769 USD 1.769 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 147,87 USD 80,99 USD 80,99 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 172,52 USD 94,48 USD 94,48 15-NOV USD 2.235 USD 1.889 USD 1.889 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 169,71 USD 91,91 USD 91,91 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 198,00 USD 107,22 USD 107,22 Valido para reservas hasta el 25-May Grand Sirenis Riviera Maya 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 20-AGO USD 2.295 USD 1.735 USD 1.735 USD 246.06 +
Gtos. Adm. USD 5.36USD 213,90 USD 87,90 USD 87,90 USD 287.07 +
Gtos.Adm. USD 6.26USD 249,55 USD 102,55 USD 102,55 30-AGO USD 2.295 USD 1.735 USD 1.735 USD 180.00 +
Gtos. Adm. USD 3.92USD 199,20 USD 87,90 USD 87,90 USD 210.00 +
Gtos.Adm. USD 4.58USD 232,40 USD 102,55 USD 102,55 17-SEP
22 -OCTUSD 2.359 USD 1.799 USD 1.799 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 213,90 USD 87,90 USD 87,90 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 249,55 USD 102,55 USD 102,55 15-NOV USD 2.249 USD 1.535 USD 1.863 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 172,95 USD 12,30 USD 85,80 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 201,78 USD 14,35 USD 100,10 Dreams Aventuras Riviera Maya 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 20-AGO USD 2.299 USD 1.935 USD 1.935 USD 246.06 +
Gtos. Adm. USD 5.36USD 214,50 USD 132,60 USD 132,60 USD 287.07 +
Gtos.Adm. USD 6.26USD 250,25 USD 154,70 USD 154,70 30-AGO USD 2.299 USD 1.935 USD 1.935 USD 180.00 +
Gtos. Adm. USD 3.92USD 214,50 USD 132,60 USD 132,60 USD 210.00 +
Gtos.Adm. USD 4.58USD 250,25 USD 154,70 USD 154,70 17-SEP
22 -OCTUSD 2.359 USD 1.995 USD 1.995 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 214,50 USD 132,60 USD 132,60 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 250,25 USD 154,70 USD 154,70 15-NOV USD 2.579 USD 2.067 USD 2.067 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 248,10 USD 132,60 USD 132,60 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 289,45 USD 154,70 USD 154,70 Grand Palladium Colonial & Kantenah 5* Salida Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepción RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepción RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 20-AGO USD 2.249 USD 1.825 USD 1.825 USD 246.06 +
Gtos. Adm. USD 5.36USD 203,40 USD 107,85 USD 107,85 USD 287.07 +
Gtos.Adm. USD 6.26USD 237,30 USD 125,83 USD 125,83 30-AGO USD 2.249 USD 1.825 USD 1.825 USD 180.00 +
Gtos. Adm. USD 3.92USD 203,40 USD 107,85 USD 107,85 USD 210.00 +
Gtos.Adm. USD 4.58USD 237,30 USD 125,83 USD 125,83 17-SEP
22 -OCTUSD 2.375 USD 1.919 USD 1.919 USD 261.66 +
Gtos. Adm. USD 5.70USD 218,10 USD 115,20 USD 115,20 USD 305.27 +
Gtos.Adm. USD 6.65USD 254,45 USD 134,40 USD 134,40 15-NOV USD 2.489 USD 1.535 USD 2.013 USD 278.10 +
Gtos. Adm. USD 6.06USD 226,92 USD 12,30 USD 119,61 USD 324.45 +
Gtos.Adm. USD 7.07USD 264,74 USD 14,35 USD 139,55
1 AV 218 20AUG EZEBOG 0130 0610 2 AV 256 20AUG BOGCUN 0755 1145 3 AV 257 27AUG CUNBOG 1245 1610 4 AV 087 27AUG BOGEZE 2140 0550+1 1 LA2470 30AUG EZELIM 0340 0625 2 LA2458 30AUG LIMCUN 0840 1411 3 LA2459 06SEP CUNLIM 1606 2115 4 LA2481 06SEP LIMEZE 2345 0605 +1 1 AV 088 17SEP EZEBOG 0745 1200 2 AV 264 17SEP BOGCUN 1345 1730 3 AV 257 24SEP CUNBOG 1245 1610 4 AV 087 24SEP BOGEZE 2140 0545+1 1 AV 088 22OCT EZEBOG 0745 1200 2 AV 264 22OCT BOGCUN 1345 1730 3 AV 257 29OCT CUNBOG 1245 1610 4 AV 087 29OCT BOGEZE 2140 0545+1 1 AV 088 15NOV EZEBOG 0745 1200 2 AV 264 15NOV BOGCUN 1345 1730 3 AV 257 22NOV CUNBOG 1245 1610 4 AV 087 22NOV BOGEZE 2140 0545+1AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Lunes a Viernes
9:30 a 18:30 hs
Florida 253 - 5° I (CP: C1005AAE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina